Campionato di wrestling professionistico
Campionato internazionale dei pesi massimi CWA/AWA | |
---|---|
![]() |
|
Promozione | Associazione di wrestling continentale, Associazione americana di wrestling |
Data stabilita | Febbraio 1983 |
Data in pensione | 7 dicembre 1987 |
|
|
Il Campionato internazionale dei pesi massimi AWAoriginariamente conosciuto come il Campionato internazionale dei pesi massimi CWA/AWA (identificato anche come il Campionato Internazionale del Centro-Sud e il Campionato Internazionale AWA) era un maggiore lotta professionale titolo difeso nel Associazione di wrestling continentale. È stato creato nel 1983 dalla partnership della CWA con il Associazione americana di wrestling. Il titolo durò fino al 1987, quando fu unificato con il NWA Mid-America dei pesi massimi e AWA dei pesi massimi del sud campionati, creando il Campionato dei pesi massimi CWA.
Indice dei contenuti
Storia del titolo[edit]
No. | Numero totale di regno |
---|---|
Regno | Numero di regno per il campione specifico |
Giorni | Numero di giorni detenuti |
No. | Campione | Cambio di campionato | Statistiche del regno | Appunti | Rif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Evento | Posizione | Regno | Giorni | ||||
1 | Idolo di Austin | Febbraio 1983 | N / A | 1 | 125 | Idol ha ricevuto il titolo di primo campione. | ||
2 | Jerry Lawler | 7 marzo 1983 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 70 | [1] | |
3 | Ken Patera | 16 maggio 1983 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 70 | ||
4 | Jerry Lawler | 25 luglio 1983 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 2 | 21 | [2] | |
5 | Ken Patera | 15 agosto 1983 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 2 | 26 | ||
6 | Idolo di Austin | 10 settembre 1983 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 2 | 2 | ||
7 | Stan Hansen | 12 settembre 1983 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 21 | ||
8 | Idolo di Austin | 3 ottobre 1983 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 3 | 203 | Questa è stata una partita di bullrope. | |
9 | Randy Selvaggio | 23 aprile 1984 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 21 | ||
10 | Idolo di Austin | 14 maggio 1984 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 4 | 33 | ||
11 | Masao Ito | 16 giugno 1984 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 23 | ||
12 | Tommy Ricco | 9 luglio 1984 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 48 | ||
13 | Eddie Gilbert | 26 agosto 1984 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 22 | ||
14 | Mantello olandese | 17 settembre 1984 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 7 | ||
15 | Eddie Gilbert | 24 settembre 1984 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 2 | 95 | ||
16 | Terry Taylor | 28 dicembre 1984 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 191 | ||
17 | Phil Hickerson | 7 luglio 1985 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 8 | ||
18 | Terry Taylor | 15 luglio 1985 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 2 | 7 | ||
19 | Phil Hickerson | 22 luglio 1985 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 2 | 70 | ||
20 | Picchiatore mongolo | 30 settembre 1985 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 21 | Ha vinto il titolo per conteggio. | |
21 | Phil Hickerson | 21 ottobre 1985 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 3 | 19 | ||
22 | Mantello olandese | 9 novembre 1985 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 2 | 86 | ||
23 | Rick Casey | 3 febbraio 1986 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 28 | ||
24 | Abdul Gheddafi | 3 marzo 1986 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 21 | ||
25 | Billy Travis | 24 marzo 1986 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 42 | ||
26 | Bill Dundee | 5 maggio 1986 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 70 | ||
27 | Jerry Lawler | 14 luglio 1986 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 3 | 56 | Questa è stata una partita “perdente lascia la città”. | |
— | Liberato | 8 settembre 1986 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | — | — | Liberato per motivi non documentati | |
28 | Grande Bubba | 6 ottobre 1986 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 90 | ||
29 | Soul Train Jones | 4 gennaio 1987 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 106 | ||
30 | Pulcino Donovan | 20 aprile 1987 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 54 | ||
31 | Bill Dundee | 13 giugno 1987 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 2 | 65 | ||
32 | Giorgio Barnes | 17 agosto 1987 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 14 | ||
33 | Bill Dundee | 31 agosto 1987 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 3 | 41 | ||
— | Liberato | 11 ottobre 1987 | — | — | — | — | Dundee e Lawler vincono i titoli AWA World Tag Team | |
34 | Bill Dundee | 27 ottobre 1987 | Spettacolo della casa | Nashville, Tennessee | 4 | 6 | Hai vinto un torneo per vincere il titolo vacante. | |
35 | Manny Fernandez | 2 novembre 1987 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 1 | 35 | ||
36 | Jerry Lawler | 7 dicembre 1987 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | 4 | 0 | ||
— | Unificato | 7 dicembre 1987 | Spettacolo della casa | Menfi, Tennessee | — | — | Unificato con il Campionato dei pesi massimi NWA Mid-America e Campionato AWA dei pesi massimi del sud per creare il Campionato dei pesi massimi CWA |
Guarda anche[edit]
Riferimenti[edit]
link esterno[edit]
Source link